| Chef Ejecutivo: | Hernán Saldías |
| Ambiente: | Informal |
| Precio promedio p/p: | $3.500 menú del día (sopa o mini ensalada, plato de fondo, jugo) |
| Capacidad: | 90 personas |
| Mesas: | 30 |
| Terraza: | sí, interior |
| Bar: | no |
| Conectividad: | Acceso Wi-Fi |
| Acceso para Lisiados: | sí |
| Sodexho Pass: | sí |
| Ticket: | sí, Accor |
| Medios de pago: | Efectivo, Cheques, Tarjetas de Crédito Bancarias, Redcompra, Círculo Más y Ripley. |
| Estacionamiento clientes: | en calles aledañas y edificio Birmann |
| Zona fumadores: | sí |
| Música en vivo: | no |
| Para llevar: | sí |
| Despacho a domicilio: | si |
| Descuentos y promociones: | - 10% descuento en todos los consumos de restaurant
y panadería para los integrantes del |