| Chef Ejecutivo: | Hernán Saldías |
| Ambiente: | Formal - Informal (ambos) |
| Precio promedio p/p: | $10.000 (entrada, plato fondo, postre y vino) |
| Capacidad: | 200 personas |
| Mesas: | 56 |
| Comedor interior privado: | 16 personas |
| Terraza: | sí, interior |
| Bar: | no |
| Conectividad: | Acceso Wi-Fi |
| Acceso para Lisiados: | sí |
| Sodexho Pass: | sí |
| Ticket: | sí, Accor |
| Medios de pago: | Efectivo, Cheques, Tarjetas de Crédito Bancarias, Redcompra, Círculo Más y Ripley. |
| Estacionamiento clientes: | el del Aeropuerto de Santiago |
| Zona fumadores: | sí |
| Música en vivo: | no |
| Para llevar: | sí |
| Despacho a domicilio: | no |
| Descuentos y promociones: | - Convenios con
empresas y eventos especiales. - 10% descuento para alumnos del Centro de Estudios de la tercera edad de la Universidad Mayor. - 10% descuento en todos los consumos de restaurant y panadería para los integrantes del Club Mamá de Jumbo. - 10% descuento para los socios del Club de Aficionados de Le Fournil. - 15% descuento para los socios de Balthus. - 10% descuento socios Mundo Subaru. |